Gaec limousine Safranée : Vente directe de viande de bœuf BIO en Haute Loire (43)
La Gaec Limousine Safranée située à Saint Germain Laprade en Haute-Loire (43) vous propose la vente directe de viande de bœuf BIO. Vous êtes à la recherche d’une bonne viande de bœuf bien tendre et bio ? Vous êtes au bon endroit ! Découvrez toute notre gamme de viande de bœuf de la ferme. Au détail, en colis ou en conditionnement spécifique pour les restaurateurs, n’hésitez pas à passer vos commandes de viande de bœuf. Abats de bœuf, jarret, côte à braiser, bœuf bourguignon, beefsteak ou encore steak haché, n’hésitez pas à découvre toute notre gamme de viande bovine BIO.
Attention la vente de viande se fait uniquement sur commande !
Notre gamme de viande de bœuf bio sur commande
Désignation | Prix | Cuisson | Conditionnement / composition | Viande emballée sous vide et étiquette | |||
AU DETAILS | Rognon | ABATS | 11,00 | €/Kg | à braiser | 2 par paquet | OUI |
Coeur | 11,00 | €/Kg | à braiser | 2 tranches/paquets | OUI | ||
Queue | 7,50 | €/Kg | à bouillir | 1 par paquet | OUI | ||
Joues | 14,00 | €/Kg | à braiser | 2 joues par paquet | OUI | ||
langue | 16,00 | €/Kg | à bouillir | 1 par paquet | OUI | ||
Trips | 13,50 | €/Kg | à réchauffer | en pot de 750g environs | CONSERVE | ||
Foie | 11,00 | €/Kg | à griller | 2 tranches/paquets | OUI | ||
Pot au feu | 7,50 | €/Kg | à bouillir | 1 par paquet | OUI | ||
Jarret | 11,00 | €/Kg | 1 par paquet | OUI | |||
Braiser | 14,00 | €/Kg | à braiser | 1 par paquet | OUI | ||
Cote à braiser | 14,00 | €/Kg | à braiser | 1 par paquet | OUI | ||
Paleron | 16,00 | €/Kg | à braiser | 1 par paquet | OUI | ||
Bourguignon | 11,00 | €/Kg | à braiser | 800g | OUI | ||
Hampe | 24,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
onglet | 26,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Bavette | 26,00 | €/Kg | à griller | 1 par paquet | OUI | ||
Bifsteack | 21,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Pavé | 23,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Entrecote | 25,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Faux filet | 27,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Rumsteack | 25,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Cote de bœuf | 25,50 | €/Kg | à griller | 1 par paquet | OUI | ||
Rosbeef | 24,00 | €/Kg | à griller | 1 par paquet | OUI | ||
Steak haché | 16,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Tournedos | 30,00 | €/Kg | à griller | 2 par paquet | OUI | ||
Filet | 30,00 | €/Kg | à griller | ½ ou 1/3 ou entier | OUI | ||
COLIS | Produit SOLO (2x130g) | 16,00 | €/Kg | à griller | Surgelé par 2 | NON | |
Colis STEACKS HACHES 2kg | 16,00 | €/kg | à griller | Steaks hachés à l'unité surgelés | NON | ||
Colis de 2kg « A VOS FOURNEAUX » | 12,50 | €/Kg | Assortiment de morceaux à braiser et à bouillir (merci de préciser si vous souhaitez des abats et lesquels) | Braiser, Bourguignon, pot au feu | OUI | ||
Colis de 2Kg « POUR LES GOURMANDS » | 23,50 | €/Kg | Assortiment de morceaux à griller (merci de préciser si vous souhaitez des abats et lesquels) | Biftecks, pavés ou rumsteaks, faux filets ou entrecôte, bavette | OUI | ||
Colis STEACKS HACHES 4 kg (30x130g) | 16,00 | €/Kg | à griller | Steaks hachés à l'unité surgelés | NON | ||
Colis 5kg, 7kg ou 10kg DIT CLASSIQUE | 15,50 | €/Kg | Assortiment de morceaux à griller à rôtir, à braiser, à bouillir (merci de préciser si vous souhaitez des abats et lesquels) | Pot au feu, bourguignon, braiser, cote à braiser, biftecks, paves, faux filets, entrecôtes, bavette, rumsteaks | OUI | ||
Colis 5 kg ou 7kg DIT PRESTIGE | 17,00 | €/Kg | Assortiment de morceaux à griller (merci de préciser si vous souhaitez des abats et lesquels) | Biftecks, pavés, faux filets, entrecôtes, onglet, bavette, rumsteaks, steaks hachés, cote de bœuf | OUI | ||
Colis 10 kg DIT PRESTIGE | 17,00 | €/Kg | Biftecks, pavés, faux filets, entrecôtes, onglet, bavette, rumsteaks, steaks hachés, cote de bœuf | OUI |
Pour passer commande …
Afin de passer vos commandes, nous avons mis en place un planning de commande que nous vous demanderons de respecter. Voici le planning de commande pour 2024 et 2025. Lorsque vos colis seront prêts à venir récupérer vous serez informés directement par mail ou par téléphone. Nous proposons également l’envoi de colis réfrigérés sur toute la France sur devis.
Planning de commandes de viandes
Date de préparation des commandes | Récupération des commandes | |
Octobre | 10/10/2024 | 11/01/2024 |
Novembre | 21/11/2024 | 22/11/2024 |
Décembre | 05/12/2024 | 06/12/2024 |
Janvier 2025 | 16/01/2025 | 17/01/2025 |
30/01/2025 | 31/01/2025 | |
Février | 13/02/2025 | 14/02/2025 |
Mars | 13/03/2025 | 14/03/2025 |
27/03/2025 | 28/03/2025 | |
Avril | 10/04/2025 | 11/04/2025 |
Mai | 22/05/2025 | 23/05/2025 |
Juin | 05/06/2025 | 06/06/2025 |
19/06/2025 | 20/06/2025 | |
Juillet | 03/07/2024 | 04/07/2024 |